| 产品型号 | 固体含量 (%) | 粘度 (cup4/30℃/s) | 热级 | 涂线规格 | 涂线方式 | 特性 |
| 聚酯漆包线漆 PE |
| 1730-28 | ≥28%(1.75g/200℃/1h)
| 25-35 | 130 | ≤0.60mm | 毛毡 | 通用,综合性能佳。 |
| 1730-31 | ≥31%(1.75g/200℃/1h)
| 30-120 | 130 | 0.20-3.00mm | 毛毡/模具 | 通用,综合性能佳。 |
| 1730-1D-28 | ≥28%(1.75g/200℃/1h)
| 25-35 | 130 | ≤0.60mm | 毛毡 | 色泽略红,综合性能佳。 |
| 1730-1D-31 | ≥31%(1.75g/200℃/1h)
| 30-120 | 130 | 0.20-3.00mm | 毛毡/模具 | 色泽略红,综合性能佳。 |
| 1730-3-28 | ≥28%(1.75g/200℃/1h)
| 20-40 | 130 | ≤0.80mm | 毛毡 | 车速快,热冲裕度大。 |
| 1730-3-31 | ≥31%(1.75g/200℃/1h)
| 28-75 | 130 | 0.20-3.00mm | 毛毡/模具 | 车速快,热冲裕度大。 |
| 1730-3-38 | ≥38%(1.75g/200℃/1h)
| 100-200 | 130 | 1.00-3.00mm | 模具 | 车速快,热冲裕度大。 |
| 1730-3-1D-28 | ≥28%(1.75g/200℃/1h)
| 20-40 | 130 | ≤0.80mm | 毛毡 | 车速快,色泽略红,热冲裕度大。 |
| 1730-3-1D-31 | ≥31%(1.75g/200℃/1h)
| 28-75 | 130 | 0.20-3.00mm | 毛毡/模具 | 车速快,色泽略红,热冲裕度大。 |
| 1731-28 | ≥28%(1.75g/200℃/1h)
| 30-50 | 130 | 扁线 | 毛毡 | 附着性好,综合性能佳。 |
| 1731-31 | ≥31%(1.75g/200℃/1h)
| 60-110 | 130 | 扁线 | 毛毡/模具 | 附着性好,综合性能佳。 |
| 聚氨酯漆包线漆 PU |
| 303-28 | 28±1%(1.25g/120℃/3h) 26±1%(1.75g/180℃/1h) | 14-18 | 130 | ≤0.10mm | 毛毡 | 焊锡温度低(360℃),盐水针孔好 |
| 303-31 | 31±1%(1.25g/120℃/3h) 28±1%(1.75g/180℃/1h) | 18-24 | 130 | 0.08-0.60mm | 毛毡 | 焊锡温度低(360℃),盐水针孔好 |
| 303-33 | 33±1%(1.25g/120℃/3h) 30±1%(1.75g/180℃/1h) | 24-30 | 130 | 0.20-1.00mm | 毛毡 | 焊锡温度低(360℃),盐水针孔好 |
| 303-35 | 35±1%(1.25g/120℃/3h) 32±1%(1.75g/180℃/1h) | 30-40 | 130 | 0.60-2.00mm | 毛毡/模具 | 焊锡温度低(360℃),盐水针孔好 |
| 403-31 | 31±1%(1.25g/120℃/3h) 28±1%(1.75g/180℃/1h) | 18-24 | 155 | 0.08-0.60mm | 毛毡 | 热性能佳,盐水针孔好 |
| 403-33 | 33±1%(1.25g/120℃/3h) 30±1%(1.75g/180℃/1h) | 24-30 | 155 | 0.20-1.00mm | 毛毡 | 热性能佳,盐水针孔好 |
| 403-35 | 35±1%(1.25g/120℃/3h) 32±1%(1.75g/180℃/1h) | 30-40 | 155 | 0.60-2.00mm | 毛毡/模具 | 热性能佳,盐水针孔好 |
| 尼龙自润滑漆包线漆 PA |
| 301-8 | 8±1%(1.75g/180℃/1h)
| 20-40 | -- | -- | 毛毡 | 自润滑面漆,摩擦系数低 |
| 改性聚酯漆包线漆 M.PE |
| 1740-31 | 31±1%(1.75g/180℃/1h)
| 30-70 | 155 | 扁线 | 毛毡/模具 | 附着性好,综合性能佳 |
| 1745-32 | 32±1%(1.75g/180℃/1h)
| 20-40 | 155 | 0.20-0.80mm | 毛毡 | 热冲裕度大,UL认证 |
| 1745-34 | 34±1%(1.75g/180℃/1h)
| 30-45 | 155 | 0.60-1.60mm | 毛毡 | 热冲裕度大,UL认证 |
| 1745-36 | 36±1%(1.75g/180℃/1h)
| 35-70 | 155 | 0.80-3.00mm | 毛毡/模具 | 热冲裕度大,UL认证 |
| 406-30 | 30±1%(1.75g/180℃/1h)
| 18-28 | 155 | ≤0.60mm | 毛毡 | 车速快,色泽略红,附着性好 |
| 406-32 | 32±1%(1.75g/180℃/1h)
| 25-35 | 155 | ≤0.60mm | 毛毡 | 车速快,色泽略红,附着性好 |
| 406-34 | 34±1%(1.75g/180℃/1h)
| 30-45 | 155 | ≤0.60mm | 毛毡/模具 | 车速快,色泽略红,附着性好 |
| CA200-34 | 34±1%(1.75g/180℃/1h) 35±1%(3.00g/180℃/1h) | 90-110 | 155 | 圆线/扁线 1.00-6.00mm/2-60mm2 | 毛毡/模具 | |
| CA200-32 | 32±1%(1.75g/180℃/1h) 33±1%(3.00g/180℃/1h) | 60-90 | 155 | 圆线/扁线 1.00-6.00mm/2-60mm2 | 毛毡/模具 | |
| CA200-29 | 29±1%(1.75g/180℃/1h) 30±1%(3.00g/180℃/1h) | 30-50 | 155 | 圆线 0.20-1.60mm | 毛毡 | |
| 耐热聚酯漆包线漆 M.PE |
| 506-34 | 34±1%(1.75g/180℃/1h) 36±1%(3.00g/180℃/1h) | 25-50 | 200 | 0.20-1.00mm | 毛毡 | 附着性极佳 |
| 506-36 | 36±1%(1.75g/180℃/1h) 38±1%(3.00g/180℃/1h) | 50-80 | 200 | 0.60-3.00mm或扁线 | 毛毡/模具 | 附着性极佳 |
| 506-40 | 40±1%(1.75g/180℃/1h) 43±1%(3.00g/180℃/1h) | 75-120 | 200 | 0.60-3.00mm或扁线 | 模具 | 附着性极佳 |
| 聚酯亚胺漆包线漆 PEI |
| 1753-28 | 28±1%(1.75g/180℃/1h) 29±1%(3.00g/180℃/1h) | 18-28 | 180 | ≤0.60mm | 毛毡 | 适用于中小线或扁线,综合性能佳 |
| 1753-31 | 31±1%(1.75g/180℃/1h) 32±1%(3.00g/180℃/1h) | 25-35 | 180 | 0.20-0.80mm | 毛毡 | 适用于中小线或扁线,综合性能佳 |
| 1753-33 | 33±1%(1.75g/180℃/1h) 35±1%(3.00g/180℃/1h) | 30-50 | 180 | ≤0.80mm | 毛毡 | 适用于中小线或扁线,综合性能佳 |
| 1753-35 | 35±1%(1.75g/180℃/1h) 38±1%(3.00g/180℃/1h) | 40-70 | 180 | ≤0.8mm或扁线 | 毛毡/模具 | 适用于中小线或扁线,综合性能佳 |
| 505-28 | 28±1%(1.75g/180℃/1h) 29±1%(3.00g/180℃/1h) | 18-28 | 180 | ≤0.60mm | 毛毡 | 车速快,柔韧性好,热冲裕度大,UL认证 |
| 505-31 | 31±1%(1.75g/180℃/1h) 32±1%(3.00g/180℃/1h) | 25-35 | 180 | 0.20-0.80mm | 毛毡 | 车速快,柔韧性好,热冲裕度大,UL认证 |
| 505-33 | 33±1%(1.75g/180℃/1h) 35±1%(3.00g/180℃/1h) | 30-50 | 180 | 0.60-1.60mm | 毛毡/模具 | 车速快,柔韧性好,热冲裕度大,UL认证 |
| 505-35 | 35±1%(1.75g/180℃/1h) 38±1%(3.00g/180℃/1h) | 40-65 | 180 | 0.60-3.00mm | 毛毡/模具 | 车速快,柔韧性好,热冲裕度大,UL认证 |
| 505-38 | 38±1%(1.75g/180℃/1h) 41±1%(3.00g/180℃/1h) | 80-110 | 180 | 1.00-3.00mm | 模具 | 车速快,柔韧性好,热冲裕度大,UL认证 |
| 1754-31 | 31±1%(1.75g/180℃/1h) 32±1%(3.00g/180℃/1h) | 25-35 | 180 | 0.20-0.80mm | 毛毡 | 热冲裕度大,综合性能佳 |
| 1754-33 | 33±1%(1.75g/180℃/1h) 35±1%(3.00g/180℃/1h) | 30-50 | 180 | 0.60-1.60mm | 毛毡 | 热冲裕度大,综合性能佳 |
| 1754-35 | 35±1%(1.75g/180℃/1h) 38±1%(3.00g/180℃/1h) | 40-70 | 180 | 0.60-2.00mm | 毛毡/模具 | 热冲裕度大,综合性能佳 |
| 1754-37 | 37±1%(1.75g/180℃/1h) 40±1%(3.00g/180℃/1h) | 60-90 | 180 | 1.00-3.00mm或扁线 | 模具 | 热冲裕度大,综合性能佳 |
| 605-33 | 33±1%(1.75g/180℃/1h) 35±1%(3.00g/180℃/1h) | 30-60 | 200 | 0.30-1.60mm | 毛毡 | 柔韧性佳,综合性能好 |
| 605-35 | 35±1%(1.75g/180℃/1h) 38±1%(3.00g/180℃/1h) | 45-80 | 200 | 0.60-2.00mm | 毛毡/模具 | 柔韧性佳,综合性能好 |
| CA300-27 | 27±1%(1.75g/180℃/1h) 28±1%(3.00g/180℃/1h) | 18-22 | 180 | 圆线 | 毛毡 | |
| CA300-35 | 35±1%(1.75g/180℃/1h) 38±1%(3.00g/180℃/1h) | 60-80 | 180 | 圆线/扁线 0.80-3.00mm/2-60mm2 | 毛毡 | |
| CA110F1-37 | 37±1%(1.75g/180℃/1h) 39±1%(3.00g/180℃/1h) | 90-130 | 200 | 0.30-3.00mm | 模具,DV100-150 | |
| CA110S-37 | 37±1%(1.75g/180℃/1h) 39±1%(3.00g/180℃/1h) | 90-110 | 200 | 0.30-4.00mm | 模具 | |
| CA110S-35 | 35±1%(1.75g/180℃/1h) 37±1%(3.00g/180℃/1h) | 65-75 | 200 | 0.30-3.00mm | 毛毡/模具 | |
| CA110S-33 | 33±1%(1.75g/180℃/1h) 35±1%(3.00g/180℃/1h) | 40-60 | 200 | 0.20-2.00mm | 毛毡/模具 | |
| CA110S-31 | 31±1%(1.75g/180℃/1h) 33±1%(3.00g/180℃/1h) | 30-45 | 200 | 0.20-1.60mm | 毛毡 | |
| CA110S-29 | 29±1%(1.75g/180℃/1h) 31±1%(3.00g/180℃/1h) | 25-35 | 200 | 0.10-0.80mm | 毛毡 | |
| CA110S-27 | 27±1%(1.75g/180℃/1h) 29±1%(3.00g/180℃/1h) | 18-25 | 200 | 0.08-0.20mm | 毛毡 | |
| 聚酰胺酰亚胺漆包线漆 PAI |
| 1766-16 | 16±1%(1.75g/180℃/1h) 17±1%(3.00g/180℃/1h) | 30-45 | 220 | 0.10-1.00mm | 毛毡/模具 | 柔韧性佳,热性能好 |
| 1766-26 | 26±1%(1.75g/180℃/1h) 27±1%(3.00g/180℃/1h) | 130-200 | 220 | 1.00-3.00mm或扁线 | 模具 | 柔韧性佳,热性能好 |
| 606-24 | 24±1%(1.75g/180℃/1h) 25±1%(3.00g/180℃/1h) | 30-45 | 220 | 0.20-1.60mm | 毛毡/模具 | 固体含量高,稳定性好,综合性能佳 |
| 606-29 | 29±1%(1.75g/180℃/1h) 30±1%(3.00g/180℃/1h) | 50-100 | 220 | 0.60-3.00mm或扁线 | 毛毡/模具 | 固体含量高,稳定性好,综合性能佳 |
| 606-33 | 33±1%(1.75g/180℃/1h) 34±1%(3.00g/180℃/1h) | 100-170 | 220 | 1.00-3.00mm或扁线 | 模具 | 固体含量高,稳定性好,综合性能佳 |
| PAI111 | 35±1%(1.75g/180℃/1h) 37±1%(3.00g/180℃/1h) | 130~190 | 220 | 圆线/扁线 | 毛毡/模具 | |